うま実アイス
杏仁風味のアイスに、優しい甘さとジューシーな果汁、ほどよい酸味が特徴の長野県産すももの爽やかなソースを合わせた「うま実アイス 長野すもも」とマスカルポーネアイスに、甘さとコク、とろけるような果肉が特徴の長崎県産の温州みかんをギュッと濃縮したソースを合わせた「うま実アイス 長崎温州みかん」⼩島屋が国産の実り“うま味”を引き出した、素材を⼿軽に楽しむ美味しいアイスです。
成分・原材料
種類別名称 | 氷菓:うま実アイス 長野すもも |
---|---|
原材料名 | フルーツソース(砂糖、白桃シラップ漬け、すももピューレ、水飴、洋酒)(国内製造)、水飴、粉末水飴、砂糖、濃縮乳、ナチュラルチーズ、ぶどう糖、ゼラチン、でん粉、食塩、杏仁/香料、酸味料、増粘剤(増粘多糖類)、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、紅麹色素、pH調整剤、乳酸Ca、(一部に乳成分・ゼラチン・ももを含む) |
種類別名称 | 氷菓:うま実アイス 長崎温州みかん |
原材料名 | 柑橘ソース(みかん果汁、砂糖、水飴、みかんシラップ漬け、オレンジ濃縮果汁、洋酒)(国内製造)、水飴、粉末水飴、砂糖、濃縮乳、ナチュラルチーズ、ぶどう糖、レモン濃縮果汁、ゼラチン、食塩、チーズ風味加工品(乳糖、乳等を主要原料とする食品)/酸味料、増粘剤(増粘多糖類)、安定剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、pH調整剤、乳酸Ca、紅麹色素、(一部に乳成分・ゼラチン・オレンジを含む) |
エネルギー栄養素
うま実アイス 長野すもも | |
エネルギー | 104 kcal |
たんぱく質 | 0.5 g |
脂質 | 0.8 g |
炭水化物 | 24.1 g |
食塩相当量 | 0.07 g |
うま実アイス 長崎温州みかん | |
エネルギー | 106 kcal |
たんぱく質 | 0.5 g |
脂質 | 1.0 g |
炭水化物 | 24.1 g |
食塩相当量 | 0.07 g |
アレルギー物質
長野すもも:乳成分、ゼラチン、もも 長崎温州みかん:乳成分、ゼラチン、オレンジ
一覧へ戻る