くまどり屋一門 もなかアイス
歌舞伎の化粧『隈取』のイメージを、もち米を使用した香ばしい最中皮にデザインしました。2種類の、こだわりの“和”の最中アイスです。 宇治抹茶を配合したほろ苦い抹茶アイスに北海道産のあずきを使用した粒あんをのせた抹茶、 北海道産のあずきを使用したこしあんを配合したアイスに北海道産のあずきを使用した粒あんをのせたあずきをそれぞれもち米を使用した最中皮で挟みました。
成分・原材料
種類別名称 | アイスクリーム:くまどり屋一門もなかアイス 抹茶 |
---|---|
原材料名 | あん(国内製造)、脱脂濃縮乳、もなか、砂糖、クリーム(乳製品)、ぶどう糖、バター、粉末水飴、水飴、抹茶/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、クチナシ色素、香料、(一部に乳成分を含む) |
種類別名称 | アイスクリーム:くまどり屋一門もなかアイス あずき |
原材料名 | あん(国内製造)、脱脂濃縮乳、もなか、クリーム(乳製品)、砂糖、バター、ぶどう糖、粉末水飴、食塩/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、紅麹色素、(一部に乳成分を含む) |
エネルギー栄養素
くまどり屋一門もなかアイス 抹茶 | |
エネルギー | 119 kcal |
タンパク質 | 1.9 g |
脂質 | 3.2 g |
炭水化物 | 21.2 g |
食塩相当量 | 0.04 g |
くまどり屋一門もなかアイス あずき | |
エネルギー | 115 kcal |
タンパク質 | 2.0 g |
脂質 | 3.3 g |
炭水化物 | 19.7 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
アレルギー物質
乳成分 コンタミネーション:卵、小麦、落花生(特定原材料7品目中)
一覧へ戻る