昔懐かしもなかシリーズ
温泉 銭湯デザイン 昭和レトロパッケージ 昔懐かしい銭湯で飲んだあの瓶に入った牛乳。現代にアイスとして再現しました!大人は懐かしく、子供世代には新しい味わいです。 3フレーバーをセットにいたしました。
成分・原材料
種類別名称 | アイスクリーム:牛乳もなか |
---|---|
原材料名 | 牛乳(国内製造)、加糖練乳、もなか、濃縮乳、クリーム、水飴、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、粉乳調整品(砂糖、脱脂粉乳)、脱脂粉乳、バター、ナチュラルチーズ、砂糖/加工デンプン、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、アナトー色素、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
種類別名称 | アイスミルク:フルーツ牛乳もなか |
原材料名 | 牛乳(国内製造)、もなか、ももピューレ、バナナピューレ、濃縮乳、粉末水飴、粉乳調整品(砂糖、脱脂粉乳)、マンゴーピューレ、加糖練乳、ぶどう糖、バター、レモン濃縮果汁/加工デンプン、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、アナトー色素、酸味料、(一部に乳成分・小麦・大豆・バナナ・ももを含む) |
種類別名称 | アイスミルク:コーヒー牛乳もなか |
原材料名 | 牛乳(国内製造)、もなか、加糖練乳、クリーム、砂糖、脱脂粉乳、ぶどう糖、食物繊維、インスタントコーヒー/加工デンプン、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、アナトー色素、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
エネルギー栄養素
牛乳もなか | |
エネルギー | 128 kcal |
たんぱく質 | 2.5 g |
脂質 | 5.3 g |
炭水化物 | 17.9 g |
食塩相当量 | 0.13 g |
フルーツ牛乳もなか | |
エネルギー | 108 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g |
脂質 | 2.5 g |
炭水化物 | 19.7 g |
食塩相当量 | 0.1 g |
コーヒー牛乳もなか | |
エネルギー | 114 kcal |
たんぱく質 | 2.4 g |
脂質 | 3.8 g |
炭水化物 | 18.2 g |
食塩相当量 | 0.09 g |
アレルギー物質
牛乳もなか・コーヒー牛乳もなか:乳成分、小麦、大豆 フルーツ牛乳もなか:乳成分、小麦、大豆、もも、バナナ コンタミネーション:卵、落花生(特定原材料7品目中)
一覧へ戻る