アイスケーキ ストロベリーチーズパイ 5号
ご要望の多かった5号サイズが新発売となりました。 ストロベリーチーズケーキをイメージし、そのままアイスにしました。 国産バターでコクを出したチーズアイスにサクサクパイの食感と、甘酸っぱいイチゴソースのマリアージュをお楽しみください。 飾りにはストロベリーシャーベットを使用、さらに国産いちごと生クリームをトッピングいたしました。
成分・原材料
種類別名称 | アイスケーキ |
---|---|
原材料名 | 【ストロベリーチーズパイ土台 果汁・果肉:3%】種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:9.5% 乳脂肪分:6.5% 卵脂肪分:0.5% 原材料名:乳製品、砂糖、食物繊維、苺ジャム、パイ、加糖卵黄、レモン果汁、ゼリー(水飴、砂糖)、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、ゲル化剤(ペクチン、CMC)、酸味料、香料、カロチン色素、pH調整剤、(原材料の一部に卵、小麦、大豆を含む) |
原材料名 | 【トッピング部分】ストロベリーシャーベット 果汁・果肉:13% 種類別:氷菓 原材料名:苺ソース、食物繊維、植物油脂、還元澱粉糖化物、レモン濃縮果汁、しょ糖、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、紅麹色素、乳化剤、香料 |
原材料名 | 【スポンジ】卵、小麦粉、砂糖、食用加工油脂、膨脹剤、香料、カロチン色素、(原材料の一部に大豆を含む) |
原材料名 | 【飾り】苺、クリーム(乳製品)、乳等を主要原料とする食品、還元澱粉糖化物、砂糖、苺加工品、しょ糖、トレハロース、加工澱粉、乳化剤、香料、酸味料、膨脹剤、安定剤(増粘多糖類)、紅麹色素、甘味料(スクラロース)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
エネルギー栄養素
栄養成分表示 | 100g当たり |
---|---|
エネルギー | 198 kcal |
たんぱく質 | 3.4 g |
脂質 | 9.3 g |
炭水化物 | 30.0 g |
食塩相当量 | 0.16 g |
アレルギー物質
乳、卵、小麦、大豆
一覧へ戻る