アイスケーキ 抹茶ティラミス 4号
濃厚なマスカルポーネアイスには北海道産生クリームとニュージーランド産のマスカルポーネチーズをたっぷり使用。さらに宇治抹茶ソースをマーブル状に混ぜ込みました。 ずっしり濃厚な濃い宇治抹茶のアイスを華やかに絞り、抹茶のチーズクリームと抹茶のチョコレートで仕上げました。 チーズアイスのクリーミーさと宇治抹茶アイスのほろ苦さのバランスが絶妙な大人向けアイスケーキです。
成分・原材料
種類別名称 | アイスケーキ |
---|---|
原材料名 | 【抹茶アイス】 種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:4.0% 乳脂肪分:8.0% 卵脂肪分:0.8% 原材料名:牛乳、乳製品、水飴、ぶどう糖、砂糖、加糖卵黄、還元澱粉糖化物、レモン果汁、洋酒、宇治抹茶、しょ糖、安定剤(増粘多糖類、ペクチン)、乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素、カゼインナトリウム、(原材料の一部に卵を含む) |
原材料名 | 【抹茶マスカルポーネアイス】 種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:4.0% 乳脂肪分:8.0% 卵脂肪分:0.8% 原材料名:牛乳、乳製品、水飴、ぶどう糖、砂糖、加糖卵黄、還元澱粉糖化物、レモン果汁、洋酒、宇治抹茶、しょ糖、安定剤(増粘多糖類、ペクチン)、乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素、カゼインナトリウム、(原材料の一部に卵を含む) |
原材料名 | 【スポンジ】 卵、小麦粉、砂糖、食用加工油脂、膨脹剤、香料、カロチン色素、(原材料の一部に大豆を含む) |
原材料名 | 【飾り】原材料名:乳製品、チョコレート、乳等を主要原料とする食品、砂糖、還元澱粉糖化物、宇治抹茶、しょ糖、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、金箔、(原材料の一部に大豆を含む) |
エネルギー栄養素
栄養成分表示 | 100g当たり |
---|---|
エネルギー | 225 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g |
脂質 | 12.9 g |
炭水化物 | 25.4 g |
食塩相当量 | 0.09 g |
アレルギー物質
乳、卵、小麦、大豆
一覧へ戻る