アイスケーキ キャラメルショコラ 4号
人気のフレーバー、チョコレートとキャラメルを2層仕立てにして、さらに濃厚なバニラアイスをトッピング。 飾りのクッキーやキャラメルソースは全て手作り。手作りだからこその美味しさを追及して仕上げました。
成分・原材料
種類別名称 | アイスケーキ |
---|---|
原材料名 | 【バニラアイス】種類別:アイスクリーム 無脂乳固形分:11.0% 乳脂肪分:16.0% 卵脂肪分:0.7% 原材料名:乳製品、牛乳、砂糖、卵、水飴、デーツ濃縮果汁、香料 |
原材料名 | 【キャラメルパルフェ】種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:3.5% 乳脂肪分:9.5% 植物性脂肪分:16.0% 卵脂肪分:1.5% 原材料名:砂糖、クリーム(乳製品)、乳主原、卵、水飴、洋酒、乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、(原材料の一部に大豆を含む) |
原材料名 | 【チョコレートアイス】種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:7.0% 乳脂肪分:7.5% チョコレート脂肪分:4.5% 卵脂肪分:1.0% 原材料名:牛乳、乳製品、チョコレート、砂糖、卵、粉末水飴、甘味料(ソルビトール)、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
原材料名 | 【スポンジ】原材料名:卵、小麦粉、砂糖、食用加工油脂、膨脹剤、香料、カロチン色素、(原材料の一部に大豆を含む) |
原材料名 | 【飾り】原材料名:乳製品、小麦粉、砂糖、乳主原、アーモンド加工品、還元澱粉糖化物、卵、水飴、しょ糖、食塩、粉糖、シナモン、トレハロース、乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、(原材料の一部に大豆を含む) |
エネルギー栄養素
栄養成分表示 | 100g当たり |
---|---|
エネルギー | 310 kcal |
たんぱく質 | 3.5 g |
脂質 | 19.9 g |
炭水化物 | 30.2 g |
食塩相当量 | 0.16 g |
アレルギー物質
アレルギー:乳、卵、小麦、大豆
一覧へ戻る