玄米茶アイス
抹茶アイスとは異なる香ばしさが特徴です。
成分・原材料
種類別名称 | アイスクリーム |
---|---|
原材料名 | 牛乳(国内製造)、クリーム(乳製品)、砂糖、脱脂粉乳、玄米茶粉末/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分を含む) |
エネルギー栄養素
栄養成分 | 100g当たり |
---|---|
エネルギー | 159 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g |
脂質 | 8.6 g |
炭水化物 | 17.9 g |
食塩相当量 | 0.09 g |
アレルギー物質
乳成分
一覧へ戻る抹茶アイスとは異なる香ばしさが特徴です。
種類別名称 | アイスクリーム |
---|---|
原材料名 | 牛乳(国内製造)、クリーム(乳製品)、砂糖、脱脂粉乳、玄米茶粉末/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分を含む) |
栄養成分 | 100g当たり |
---|---|
エネルギー | 159 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g |
脂質 | 8.6 g |
炭水化物 | 17.9 g |
食塩相当量 | 0.09 g |
乳成分
一覧へ戻る